付湘 水文水资源系副教授
一、基本情况: | ||||||||||
姓名 | 付湘 | 性别 | 女 | 出生年月 | 1971.4 | |||||
学历学位 | 职称 | 博导/硕导 | 硕导 | |||||||
邮编 | 430072 | 办公电话 | 68772303-603 | 手机 | 13986190418 | |||||
通信地址 | Email | xfu@whu.edu.cn | ||||||||
二、主要经历 | ||||||||||
1、学习经历 | ||||||||||
1993.9-1996.6 武汉水利电力大学水文学及水资源专业,硕士 1996.9-1999.6 武汉水利电力大学水文学及水资源专业,博士 2007.10-2008.10 University of California, davis,访问学者 | ||||||||||
2、任职经历 | ||||||||||
1999.7-2001.8 武汉大学水文学及水资源系,讲师 2001.9 至今 武汉大学水文学及水资源系,副教授 | ||||||||||
三、主讲课程(含本科生研究生,6门以内) | ||||||||||
洪水灾害及减灾策略分析 | ||||||||||
四、科学研究 | ||||||||||
1、主要研究领域: | ||||||||||
洪水风险管理,洪涝灾害损失评估,水库防洪调度,流域水文环境模型 | ||||||||||
2、主要论著(10项以内) | ||||||||||
1) 洪水风险管理与保险.科学出版社. 2008.5 2) 洪灾风险及经济分析.武汉水利电力大学出版社, 1999.8 3) Time-space distribution of infiltration recharge over horizontal heterogeneous field. the 4th Conference of the Asia Pacific Association of Hydrology and Water Resources . 2008.11 4) The new approach of water related hazard insurance. Proceedings of the Chinese Technology Delegation China, Japan and Republic of Korea Session, the 4THWorld Water Forum Mexico City, Mexico March 16-22,2006.3:145-152 5) OPTIMUM MULTIOBJECTIVE RISK DECISION MODEL IN FLOOD CONTROL AND HAZARD MITIGATION. Ninth International Symposium on River Sedimentation (9th ISRS), Tsinghua University Press, 564-569, 2004.10 6) 资本资产定价模型在洪水保险费率厘定中的应用.武汉大学学报,2006.39(2):28-31 7) 基于遗传算法的多目标问题求解方法,水利学报,2003.7,64-69 8) 贝叶斯方法在洪水保险费调整中的应用. 水科学进展,2004.15(5):675-678 |