汪卫明 水电系副教授
一、基本情况: | |||||||||
姓名 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1975年10月 | |||||
学历学位 | 研究生学历,博士学位 | 职称 | 博导/硕导 | 硕导 | |||||
邮编 | 430072 | 办公电话 | 027-68772196 | 手机 | 13971490065 | ||||
通信地址 | 武汉大学水利水电学院 | Email | wmwang@whu.edu.cn | ||||||
二、主要经历 | |||||||||
1、学习经历 | |||||||||
1992年9月-1996年6月 武汉水利电力大学 水利水电工程建筑专业 本科 1996年9月-1998年6月 武汉水利电力大学 水工结构工程专业 硕士研究生1999年9月-2001年12月 武汉大学 水工结构工程专业 博士研究生 | |||||||||
2、任职经历 | |||||||||
2002年5月-2002年9月 法国里尔科技大学 土木工程学院 博士后 2002年11月-2005年4月 武汉大学 水利水电学院 博士后 2005年4月 武汉大学 水利水电学院 副教授 | |||||||||
三、主讲课程(含本科生研究生,6门以内) | |||||||||
岩石力学、高等坝工学、专业外语(有限单元法) | |||||||||
四、科学研究 | |||||||||
1、主要研究领域: | |||||||||
水工结构及岩土工程的数值计算方法 | |||||||||
2、主要论著(10项以内) | |||||||||
1、复杂边界条件下的岩体网络渗流分析,岩石力学与工程学报,2001 2、岩石边坡开挖及加固分析的弹粘塑性块体元方法,岩石力学与工程学报,2002 3、岩体的三维弹粘塑性阶谱块体单元法,岩石力学与工程学报,2003 4、岩体p型自适应块体单元法研究,岩石力学与工程学报,2005 5、一种新的岩体力学数值计算方法—叠单元法,岩石力学与工程学报,2005 6、溪洛渡水电站坝区初始地应力场反演分析研究,岩石力学与工程学报,2006 7、块体单元法动力分析研究,岩石力学与工程学报,2007 8、岩石边坡动力稳定安全系数的块体单元法分析,岩石力学与工程学报,2008 | |||||||||
五、获奖及荣誉(5项以内) | |||||||||
七、主要社会和学术兼职(5项以内) | |||||||||
湖北省岩石力学与工程学会理事,湖北省水利学会水工结构专委会委员 |