李克锋 研究员
姓名 | ||
职称 | ||
担任职务 | ||
性别 | 男 | |
出生年月 | 1965.11.28 | |
联系地址 | 四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 | |
邮编 | 610065 | |
电话号码 | 85405668 | |
传真号码 | 85405148 | |
电子邮件 | kefengli#mail.sc.cninfo.net | |
主要学历 | ||
1992年6月在原成都科技大学获工学博士学位(专业为水力学及河流动力学) 1989年7月在原成都科技大学获准提前攻读博士学位 1987年9月考入原成都科技大学水文学及水资源专业攻读硕士学位 1987年7月在原成都科技大学获工学学士学位(专业为水文学及水资源利用) 1983年9月考入原成都科技大学水文学及水资源利用专业 | ||
主要任职经历 | ||
1992年7月至今在四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室先后任讲师、副研究员、研究员。2006年9月增选为水力学及河流动力学专业博士生导师。1992年7月~1993年2月在二滩工程公司技术处参加社会实践,1995年8~10月在日本国九州大学从事合作研究。2004年入选四川省科学技术带头人后备人选,2005年入选四川大学“214重点人才工程计划”第三层次人选、“ | ||
主要研究领域 | ||
环境水力学、生态水力学 | ||
主要科研项目及成果 | ||
从事工程水力学与环境水力学方面的科研和教学工作10余年。承担和参加了国家自然科学基金资助的环境水力学领域的研究项目7项,承担各类纵向科研项目十项,承担和参加各类工程委托项目近20项。2000年以来(2005年6月统计)承担或参加的研究项目主要有: 纵向项目 “原位生物修复技术与水力强制循环技术研究”(2003AA60 “大型水利工程对长江流域重要生物资源长期生态学效应”(批准号:30490230)课题一“水利工程对重要生物水文与水动力环境的影响研究”(30490231)专题二“三峡库区水温结构及其对下游江段沿程水温的影响”,国家自然科学基金重大项目, 2005.1~2008.12 “瀑布沟水电站水力学水环境研究”(04JY029-126)之“大渡河水电开发的水温影响研究”(04H293),四川省重点科技项目(川科计[2004]30号), 2004.6~2005.7 “紫坪铺水利枢纽工程关键技术研究”(04JY029-126)之“紫坪铺水库污染物事故排放预警系统”( “通过水库调度满足鱼类生境需求的水力学问题研究”(批准号:50279025),国家自然科学基金项目, 2003.1~2005.12 |